Jornal Evolução Notícias de Santa Catarina
Facebook Jornal Evolução       (47) 99660-9995       Whatsapp Jornal Evolução (47) 99660-9995       E-mail

Saiba quais foram as menores temperaturas já registradas em Santa Catarina

Terça, 07 de junho de 2016

A estação mais fria do ano, o inverno, começa oficialmente no dia 21 de junho, mas os catarinenses já sentem a queda forte das temperaturas. Com o alerta para frio intenso neste final de outono, muita gente está se preparando para o frio que promete chegar com tudo no inverno. Mas você sabe quais são as temperaturas mais baixas registradas no Estado?

Em uma das regiões mais frias do Meio Oeste, a cidade de Caçador marcou a menor temperatura já registrada em SC: -14ºC em 11 de junho de 1952. No Planalto Norte, Campo Alegre registrou -9.5ºC no mês de julho de 1948, e em 22 de julho de 1915 a cidade de Lages marcou -8ºC nos termômetros. Os dados foram coletados pelaEpagri/Ciram

 

Tabela das menores temperaturas por cidade nos meses de junho, julho e agosto

Município/Estação
Região
Data do Menor Registro
Junho
Julho
Agosto
Caçador Meio Oeste 11/06/1952 -14.0 -11.0 -10.4
Campo Alegre Planalto Norte 13/07/1923 -8.8 -9.5 -8.1
Campos Novos Meio Oeste 09/08/1948 -3.8 -6.3 -6.5
Canoinhas Planalto Norte 07/08/1963 -9.0 -8.5 -12.0
Chapecó Oeste 14/07/2000 -2.8 -4.5 -4.0
Curitibanos Meio Oeste 13/07/1923 -6.4 -7.4 -6.0
Fpolis (São José) Gr. Florianópolis 26/08/1984 1.7 1.4 1.3
Indaial Vale do Itajaí 14/07/2000 1.0 -0.2 3.4
Irineópolis Planalto Norte 07/08/1963 -8.1 -8.4 -9.1
Itajaí Litoral Norte 03/08/1991 0.0 0.2 -0.5
Itapiranga Oeste 12/07/1988 -2.0 -3.4 -3.0
Ituporanga Alto Vale do Itajaí 03/08/1991 -3.4 -4.4 -4.6
Joaçaba Meio Oeste 14/07/2000 -3.0 -5.0 -2.6
Lages Planalto Sul 22/07/1915 -6.4 -8.0 -6.2
Matos Costa Planalto Norte 15/08/1991 -5.0 -7.0 -8.0
Ponte Serrada Oeste 25/07/2009 -4.6 -6.2 -6.0
Porto União Planalto Norte 31/07/1955 -5.1 -6.7 -6.2
Rio Negrinho Planalto Norte 03/08/1991 -3.4 -5.0 -6.0
São Joaquim Planalto Sul 02/08/1991 -7.9 -9.0 -10.0
São M. do Oeste Oeste 15/08/2009 -0.4 -3.0 -3.0
Urussanga Litoral Sul 01/08/1955 -3.0 -3.6 -4.6
Videira Meio Oeste 21/07/1975 -8.6 -9.3 -7.2
Xanxerê Oeste 25/06/1945 -11.6 -11.1 -7.9


Comente






Conteúdo relacionado





Inicial  |  Parceiros  |  Notícias  |  Colunistas  |  Sobre nós  |  Contato  | 

Contato
Fone: (47) 99660-9995
Celular / Whatsapp: (47) 99660-9995
E-mail: paskibagmail.com



© Copyright 2025 - Jornal Evolução Notícias de Santa Catarina
by SAMUCA