Porto União - Corporações musicais de várias cidades de Santa Catarina e Paraná participaram no sábado, 20, do XXI Concurso Interestadual de Fanfarras e Bandas (Cinfaban) e do VII Concurso Cidade Porto União. O evento aconteceu no Ginásio Lauro Muller Soares, reunindo mais de 30 corporações, além do público que compareceu para assistir as apresentações.
O Prefeito Renato Stasiak e o Vice-prefeito Anízio de Souza participaram da entrega das premiações, que aconteceu pela manhã e durante a tarde, conforme a ordem das categorias apresentadas.
A organização do evento é da Federação Paranaense de Fanfarras e Bandas, na qual o professor José Carlos Gonçalves é o presidente. O apoio da Prefeitura de Porto União e de outros parceiros foi fundamental para a realização do evento.
A classificação final ficou da seguinte forma:
anda Integração – Marialva - PR | Banda de Percussão Infantil II | 1º lugar |
Banda Major Vespasiano – Castro - PR | Banda de Percussão Infanto Juvenil | 2º lugar |
Fanfarra Municipal de Rondon - PR | Banda de Percussão Infanto Juvenil | 1º lugar |
Fanfarra Asas da Esperança – Itapema - SC | Banda de Percussão Juvenil | 1º lugar |
Fanfarra Tônia Joana Harms - Carambeí - PR | Banda de Liras – Infantil 1 | 1º lugar |
Corporação Lina Forte – União da Vitória - PR | Fanfarra Com Uma Válvula - Infantil | 1º lugar |
Fanfarra Bela Vista do Paraíso – Curitiba -PR | Banda de Liras Infantil II | 1º Lugar |
Banda João Fernando Sobral – Porto União - SC | Banda Marcial Infantil II | 1º lugar |
ALEGORIAS - Bandas de Percussão, Fanfarras e Bandas Infantis
Linha de Frente – Banda de Percussão | Banda Major Vespasiano - Castro | 1º lugar |
Linha de Frente Fanfarras Infantis | Corporação Lina Forte – União da Vitória | 1º lugar |
Linha de Frente Bandas Infantis | Banda João Fernando Sobral | 1º lugar |
Mor – Banda de Percussão | Fanfarra asas da Esperança | 1º lugar |
Mor - Fanfarras Infantis | Corporação Lina Forte | 1º lugar |
Mor Bandas Infantis | Banda João Fernando Sobral | 1º lugar |
Baliza – Bandas de Percussão | Fanfarra Asas da Esperança | 1º Lugar |
Baliza – Fanfarras Infantis | Corporação Lina Forte | 1º lugar |
Corpo Coreográfico – Bandas de Percussão | Fanfarra Municipal de Rondon | 1º lugar |
Corpo Coreográfico - Fanfarras Infantis | Corporação Lina Forte | 1º lugar |
Corpo Coreográfico – Bandas Marciais Infantis | Banda João Fernando Sobral | 1º lugar |
Bandas de Percussão – Infanto Juvenis, Juvenis e Seniores.
Banda Municipal de Antonio Olinto | Banda de Liras – Infanto Juvenil | 2º lugar |
Banda Municipal de Rondon | Banda de Liras – Infanto juvenil | 1º lugar |
Fanfarra Barão de Capanema | Banda de Liras - Sênior | 1º lugar |
FACEPHAR - Araucária | Banda de Percussão Marcial – Infanto Juvenil | 2º lugar |
Corporação Musical Gralha Azul | Banda de Percussão Marcial – Infanto Juvenil | 1º lugar |
FANCERP - Morretes | Banda de Percussão Marcial – Juvenil | 2º lugar |
Fanfarra Municipal de Colombo | Banda de Percussão Marcial – Juvenil | 1º Lugar |
Fanfarra Águia Dourada | Banda de Percussão Marcial – Sênior | 2º lugar |
FAMUSA – São Mateus | Banda de Percussão Marcial – Sênior | 1º lugar |
ALEGORIAS - Bandas de Percussão
Linha de Frente – Banda de Percussão | Fanfarra Municipal de Colombo | 1º lugar |
Mor – Banda de Percussão | FAMUSA – São Mateus | 1º lugar |
Baliza – Bandas de Percussão | FAMUSA- São Mateus | 1º Lugar |
Corpo Coreográfico – Bandas de Percussão | FACERP - Morretes | 1º lugar |
Bandas de Concerto, Sinfônicas e Marciais.
Banda José Bet Neto - Bituruna | Banda de Concerto Infanto Juvenil | 2º lugar |
Banda PIAMARTA – União da Vitória | Banda de Concerto Infanto Juvenil | 1º lugar |
Banda Municipal de Candói | Banda de Concerto Juvenil | 1º lugar |
Banda Municipal de Pinhais | Banda de Concerto Sênior | 2º lugar |
Banda Municipal de Porto Vitória | Banda de Concerto Sênior | 1º lugar |
Banda Municipal de Goioxim | Banda Sinfônica Sênior | 2º lugar |
Banda Municipal de Imbituva | Banda Marcial Infanto Juvenil | 1º Lugar |