Pesquisa Realizada entre os dias 01/07/2019 e 05/07/2019
Estabelecimentos | Arroz 1kg | Açucar Refinado 1kg | Banana Branca 1kg | Batata Suja 1kg | Café 500ml | Carne (coxão mole) 1kg | Farinha de Trigo 1kg | Feijão Preto 1kg | Leite Tipo C 1lt | Manteiga 200gr | Pão Francês 1kg | Tomate 1kg | Óleo de Soja 900ml |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angeloni | R$ 1,99 | R$ 1,75 | R$ 4,65 | R$ 6,59 | R$ 6,49 | R$ 14,95 | R$ 1,99 | R$ 3,79 | R$ 3,09 | R$ 6,65 | R$ 9,95 | R$ 4,99 | R$ 3,45 |
Bertoli | R$ 2,35 | R$ 2,28 | R$ 2,10 | R$ 4,10 | R$ 7,25 | R$ 23,80 | R$ 2,20 | R$ 3,19 | R$ 2,99 | R$ 7,25 | R$ 7,59 | R$ 3,90 | R$ 3,55 |
Brasão | R$ 3,49 | R$ 2,39 | R$ 0,95 | R$ 5,49 | R$ 6,99 | R$ 21,99 | R$ 2,89 | R$ 3,99 | R$ 2,89 | R$ 6,59 | R$ 6,99 | R$ 6,99 | R$ 3,59 |
Cooper | R$ 1,99 | R$ 1,99 | R$ 1,78 | R$ 3,98 | R$ 6,29 | R$ 17,98 | R$ 1,99 | R$ 4,49 | R$ 2,98 | R$ 5,98 | R$ 6,98 | R$ 4,98 | R$ 2,69 |
Fort | R$ 2,90 | R$ 1,68 | R$ 3,48 | R$ 4,78 | R$ 4,98 | R$ 24,89 | R$ 1,89 | R$ 3,79 | R$ 2,04 | R$ 6,79 | R$ 0,00 | R$ 6,48 | R$ 2,78 |
Giassi | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 7,00 | R$ 5,58 | R$ 7,98 | R$ 22,90 | R$ 2,38 | R$ 4,40 | R$ 3,28 | R$ 7,78 | R$ 9,90 | R$ 6,98 | R$ 2,78 |
Gumz | R$ 2,64 | R$ 2,88 | R$ 2,98 | R$ 2,99 | R$ 5,98 | R$ 18,28 | R$ 3,03 | R$ 2,98 | R$ 2,95 | R$ 7,98 | R$ 5,89 | R$ 3,98 | R$ 3,18 |
Hiper Mais | R$ 2,09 | R$ 1,82 | R$ 1,99 | R$ 5,49 | R$ 6,25 | R$ 19,87 | R$ 1,80 | R$ 3,99 | R$ 2,09 | R$ 6,20 | R$ 6,00 | R$ 4,49 | R$ 2,78 |
Rancho Bom | R$ 2,49 | R$ 2,59 | R$ 2,99 | R$ 3,99 | R$ 6,99 | R$ 17,98 | R$ 2,56 | R$ 4,99 | R$ 2,19 | R$ 7,29 | R$ 6,99 | R$ 5,99 | R$ 3,19 |
Menor Preço | R$ 1,98 Giassi | R$ 1,68 Fort | R$ 0,95 Brasão | R$ 2,99 Gumz | R$ 4,98 Fort | R$ 14,95 Angeloni | R$ 1,80 Hiper Mais | R$ 2,98 Gumz | R$ 2,04 Fort | R$ 5,98 Cooper | R$ 5,89 Gumz | R$ 3,90 Bertoli | R$ 2,69 Cooper |
Os preços informados referem-se ao produto mais barato encontrado no estabelecimento no dia da pesquisa, sem considerar a marca, correspondendo ao preço praticado à vista.
Pesquisa Realizada entre os dias 28/06/2019 e 04/07/2019
Posto | Bandeira | Bairro | Gasolina Comum | Gasolina Aditivada | Álcool Comum | Diesel S10 | GNV | Gás GLP 13kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amizade | Branca | Jaraguá Esquerdo | R$ 3,928 | R$ 3,989 | R$ 3,259 | R$ 3,359 | R$ 0,000 | R$ 0,00 |
Cidade | BR | Barra do Rio Cerro | R$ 3,958 | R$ 4,198 | R$ 3,398 | R$ 3,448 | R$ 0,000 | R$ 65,90 |
Cidade | BR | Barra do Rio Molha | R$ 3,958 | R$ 4,198 | R$ 3,398 | R$ 3,448 | R$ 0,000 | R$ 65,90 |
Cidade | BR | Centro | R$ 3,958 | R$ 4,198 | R$ 3,398 | R$ 3,448 | R$ 0,000 | R$ 65,90 |
Cidade | BR | Rau | R$ 3,958 | R$ 4,198 | R$ 3,398 | R$ 3,448 | R$ 0,000 | R$ 65,90 |
Cidade | BR | Vila Lenzi | R$ 3,958 | R$ 4,198 | R$ 3,398 | R$ 3,448 | R$ 0,000 | R$ 65,90 |
Delta | Branca | Vila Baependi | R$ 3,919 | R$ 3,919 | R$ 0,000 | R$ 3,239 | R$ 0,000 | R$ 0,00 |
Emmendorfer | Shell | Centro | R$ 3,999 | R$ 4,199 | R$ 3,799 | R$ 3,699 | R$ 0,000 | R$ 0,00 |
Posto Junino | Branca | Centenário | R$ 3,929 | R$ 3,929 | R$ 3,199 | R$ 3,359 | R$ 0,000 | R$ 0,00 |
Flex | Branca | Baependi | R$ 3,919 | R$ 3,919 | R$ 3,399 | R$ 3,299 | R$ 0,000 | R$ 0,00 |
Grid | Branca | Centro | R$ 3,929 | R$ 3,999 | R$ 3,259 | R$ 3,359 | R$ 0,000 | R$ 0,00 |
JJ Posto | Branca | Chico de Paula | R$ 3,979 | R$ 0,000 | R$ 0,000 | R$ 3,399 | R$ 0,000 | R$ 0,00 |
KM 7 | Branca | Barra do Rio Cerro | R$ 3,929 | R$ 3,929 | R$ 0,000 | R$ 3,299 | R$ 0,000 | R$ 0,00 |
Maiochi | Ipiranga | Centro | R$ 3,959 | R$ 4,159 | R$ 3,399 | R$ 3,489 | R$ 0,000 | R$ 0,00 |
Marechal | Ipiranga | Centro | R$ 3,935 | R$ 4,165 | R$ 3,395 | R$ 3,395 | R$ 0,000 | R$ 0,00 |
Mime | Shell | Barra do Rio Cerro | R$ 3,969 | R$ 4,169 | R$ 0,000 | R$ 3,379 | R$ 0,000 | R$ 0,00 |
Mime | Shell | Centro Behling | R$ 3,969 | R$ 4,169 | R$ 0,000 | R$ 3,379 | R$ 0,000 | R$ 0,00 |
Mime | Shell | Chico de Paula | R$ 3,979 | R$ 4,179 | R$ 3,299 | R$ 3,379 | R$ 0,000 | R$ 65,99 |
Mime | Shell | Ilha da Figueira | R$ 3,969 | R$ 4,169 | R$ 3,299 | R$ 3,379 | R$ 0,000 | R$ 65,99 |
Mime | Shell | Nereu | R$ 3,979 | R$ 4,179 | R$ 0,000 | R$ 3,499 | R$ 0,000 | R$ 0,00 |
Mime | Shell | Rio Cerro II | R$ 3,969 | R$ 4,169 | R$ 3,299 | R$ 3,379 | R$ 0,000 | R$ 65,99 |
Mime | Shell | Vieira | R$ 3,969 | R$ 4,169 | R$ 0,000 | R$ 3,379 | R$ 0,000 | R$ 65,99 |
Mime | Shell | Vila Lalau | R$ 3,969 | R$ 4,169 | R$ 3,299 | R$ 3,379 | R$ 0,000 | R$ 0,00 |
Mime | Shell | Vila Nova | R$ 3,979 | R$ 4,179 | R$ 3,299 | R$ 3,379 | R$ 2,960 | R$ 65,99 |
M7 Garibldi | Dibrape | Garibaldi | R$ 3,959 | R$ 3,979 | R$ 0,000 | R$ 3,519 | R$ 0,000 | R$ 66,00 |
M7 | Didrape | Santa Luzia | R$ 3,959 | R$ 3,979 | R$ 0,000 | R$ 3,519 | R$ 0,000 | R$ 66,00 |
Neto | BR | Vila Baependi | R$ 3,959 | R$ 4,229 | R$ 0,000 | R$ 3,299 | R$ 2,950 | R$ 64,99 |
Pezzini | Ipiranga | Vila Baependi | R$ 3,968 | R$ 4,398 | R$ 3,298 | R$ 3,478 | R$ 0,000 | R$ 0,00 |
Prime | Branca | Czerniewicz | R$ 3,999 | R$ 3,999 | R$ 0,000 | R$ 3,179 | R$ 0,000 | R$ 62,90 |
Rio da Luz | Branca | Rio da Luz | R$ 3,969 | R$ 4,019 | R$ 3,399 | R$ 3,359 | R$ 0,000 | R$ 65,90 |
Rudnick | Dibrape | Amizade | R$ 3,969 | R$ 3,969 | R$ 3,299 | R$ 3,369 | R$ 0,000 | R$ 0,00 |
Vicenzi | Branca | Santo Antônio | R$ 3,959 | R$ 4,099 | R$ 3,599 | R$ 3,399 | R$ 0,000 | R$ 64,90 |
Zandoná | Ipiranga | Centenário | R$ 3,959 | R$ 4,059 | R$ 3,498 | R$ 3,468 | R$ 2,920 | R$ 0,00 |
Zelucas | Shell | Ilha da Figueira | R$ 3,959 | R$ 4,159 | R$ 0,000 | R$ 3,599 | R$ 0,000 | R$ 0,00 |
Menor Preço | R$ 3,919 Delta | R$ 3,919 Delta | R$ 3,199 Posto Junino | R$ 3,179 Prime | R$ 2,920 Zandoná | R$ 62,90 Prime |
Obs.:
Pesquisa Realizada entre os dias 01/07/2019 e 05/07/2019
Estabelecimentos | Água Sanitária 1lt | Álcool 1lt | Amaciante 2lt | Desinfetante 500ml | Detergente 500ml | Esponja Aço 60g (pcte) | Esponja Louça unidade | Limpa Vidros 500ml | Lustra Móveis 200ml | Sabão Pedra unidade | Sabão Pó 1kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angeloni | R$ 2,15 | R$ 4,95 | R$ 5,49 | R$ 1,99 | R$ 0,95 | R$ 1,94 | R$ 1,35 | R$ 7,55 | R$ 5,87 | R$ 2,39 | R$ 7,97 |
Bertoli | R$ 2,10 | R$ 4,15 | R$ 3,92 | R$ 2,10 | R$ 0,99 | R$ 1,40 | R$ 0,79 | R$ 2,98 | R$ 2,99 | R$ 1,45 | R$ 4,98 |
Brasão | R$ 2,75 | R$ 5,99 | R$ 4,65 | R$ 3,89 | R$ 1,29 | R$ 1,75 | R$ 0,99 | R$ 5,99 | R$ 5,79 | R$ 2,59 | R$ 3,99 |
Cooper | R$ 2,39 | R$ 5,49 | R$ 4,49 | R$ 2,49 | R$ 1,29 | R$ 1,69 | R$ 1,15 | R$ 3,59 | R$ 4,99 | R$ 1,59 | R$ 5,99 |
Fort | R$ 1,75 | R$ 4,59 | R$ 3,85 | R$ 2,49 | R$ 0,99 | R$ 1,10 | R$ 0,39 | R$ 3,49 | R$ 3,70 | R$ 1,69 | R$ 3,99 |
Giassi | R$ 2,28 | R$ 5,28 | R$ 4,88 | R$ 2,28 | R$ 1,28 | R$ 1,58 | R$ 1,08 | R$ 3,08 | R$ 3,45 | R$ 1,48 | R$ 5,98 |
Gumz | R$ 3,50 | R$ 7,99 | R$ 6,18 | R$ 4,39 | R$ 1,82 | R$ 1,99 | R$ 2,27 | R$ 7,58 | R$ 7,28 | R$ 1,88 | R$ 6,59 |
Rancho Bom | R$ 2,45 | R$ 5,99 | R$ 4,99 | R$ 2,69 | R$ 1,59 | R$ 3,89 | R$ 1,89 | R$ 6,39 | R$ 5,98 | R$ 1,69 | R$ 5,99 |
Hiper Mais | R$ 2,37 | R$ 3,80 | R$ 3,69 | R$ 1,63 | R$ 1,24 | R$ 1,12 | R$ 0,53 | R$ 2,91 | R$ 3,72 | R$ 1,19 | R$ 4,76 |
Menor Preço | R$ 1,75 Fort | R$ 3,80 Hiper Mais | R$ 3,69 Hiper Mais | R$ 1,63 Hiper Mais | R$ 0,95 Angeloni | R$ 1,10 Fort | R$ 0,39 Fort | R$ 2,91 Hiper Mais | R$ 2,99 Bertoli | R$ 1,19 Hiper Mais | R$ 3,99 Brasão |
Pesquisa Realizada entre os dias 01/07/2019 e 05/07/2019
Estabelecimentos | Absorvente 8 a 10 unid. | Aparelho Barbear 2 unid. | Condicionador 350ml | Cotonetes 75 unid. | Creme Dental 90g | Desodorante Rollon 50ml | Escova Dente adulto média | Fio Dental 25-50m | Papel Higiênico 4x30m | Sabonete 90g | Shampoo 350ml |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angeloni | R$ 4,39 | R$ 6,47 | R$ 4,99 | R$ 1,59 | R$ 2,29 | R$ 6,99 | R$ 1,97 | R$ 9,99 | R$ 3,95 | R$ 1,39 | R$ 3,99 |
Bertoli | R$ 1,60 | R$ 2,40 | R$ 7,50 | R$ 1,60 | R$ 1,95 | R$ 5,90 | R$ 2,99 | R$ 3,95 | R$ 1,86 | R$ 0,99 | R$ 4,99 |
Brasão | R$ 2,99 | R$ 3,75 | R$ 9,98 | R$ 1,99 | R$ 2,99 | R$ 8,99 | R$ 5,49 | R$ 5,99 | R$ 4,99 | R$ 1,29 | R$ 6,99 |
Cooper | R$ 2,89 | R$ 2,95 | R$ 6,79 | R$ 1,75 | R$ 2,35 | R$ 6,75 | R$ 1,99 | R$ 6,54 | R$ 4,79 | R$ 1,25 | R$ 4,99 |
Fort | R$ 1,99 | R$ 3,99 | R$ 5,90 | R$ 1,98 | R$ 1,98 | R$ 5,69 | R$ 2,49 | R$ 5,99 | R$ 1,99 | R$ 0,99 | R$ 4,95 |
Giassi | R$ 4,48 | R$ 3,65 | R$ 5,38 | R$ 1,48 | R$ 2,98 | R$ 6,98 | R$ 4,58 | R$ 7,48 | R$ 4,98 | R$ 1,19 | R$ 4,98 |
Gumz | R$ 4,54 | R$ 5,05 | R$ 7,98 | R$ 2,19 | R$ 3,25 | R$ 7,98 | R$ 2,98 | R$ 8,60 | R$ 5,98 | R$ 1,09 | R$ 5,76 |
Rancho Bom | R$ 3,99 | R$ 5,99 | R$ 7,99 | R$ 1,69 | R$ 2,90 | R$ 5,69 | R$ 4,49 | R$ 4,97 | R$ 2,39 | R$ 1,29 | R$ 5,99 |
Hiper Mais | R$ 2,26 | R$ 4,22 | R$ 5,67 | R$ 1,58 | R$ 2,15 | R$ 5,24 | R$ 2,71 | R$ 6,58 | R$ 3,80 | R$ 0,76 | R$ 5,68 |
Menor Preço | R$ 1,60 Bertoli | R$ 2,40 Bertoli | R$ 4,99 Angeloni | R$ 1,48 Giassi | R$ 1,95 Bertoli | R$ 5,24 Hiper Mais | R$ 1,97 Angeloni | R$ 3,95 Bertoli | R$ 1,86 Bertoli | R$ 0,76 Hiper Mais | R$ 3,99 Angeloni |
Obs.:
Pesquisa Realizada entre os dias 01/07/2019 e 05/07/2019
Serviços | Banco do Brasil | Bradesco | Caixa Econômica Federal | Itaú | Santander | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxa Mínima | Taxa Máxima | Taxa Mínima | Taxa Máxima | Taxa Mínima | Taxa Máxima | Taxa Mínima | Taxa Máxima | Taxa Mínima | Taxa Máxima | |
Cartão de Crédirto | 2,22% | 12,90% | 9,80% | 15,10% | 0,00% | 0,00% | 1,90% | 9,90% | 7,90% | 17,89% |
Cheque Especial | 1,99% | 12,49% | 10,48% | 13,33% | 1,89% | 13,55% | 8,56% | 12,45% | 13,99% | 14,24% |
CDC | 0,00% | 0,00% | 1,69% | 6,00% | 2,90% | 5,50% | 1,40% | 2,90% | 1,20% | 2,27% |
Empréstimo Consignado | 1,56% | 2,99% | 1,26% | 5,30% | 1,20% | 10,00% | 1,12% | 3,23% | 1,50% | 3,05% |
Empréstimo Pessoal | 1,79% | 7,39% | 6,15% | 9,06% | 1,19% | 4,60% | 1,37% | 7,45% | 5,99% | 7,95% |
Finaciamento Veículos | 0,00% | 0,00% | 1,20% | 2,99% | 1,24% | 2,35% | 1,40% | 2,90% | 1,10% | 2,27% |
Leasing | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,50% | 6,00% |
Serviços | Menor Taxa | Maior Taxa |
---|---|---|
Cartão de Crédirto | 1,90% Itaú |
17,89% Santander |
Cheque Especial | 1,89% Caixa Econômica Federal |
14,24% Santander |
CDC | 1,20% Santander |
6,00% Bradesco |
Empréstimo Consignado | 1,12% Itaú |
10,00% Caixa Econômica Federal |
Empréstimo Pessoal | 1,19% Caixa Econômica Federal |
9,06% Bradesco |
Finaciamento Veículos | 1,10% Santander |
2,99% Bradesco |
Leasing | 3,50% Santander |
6,00% Santander |