foto: Secom SC
Ao todo, foram liberadas 404 vagas para agentes de polícia nas duas turmas que se formarão – a primeira delas, quinta-feira (17), a segunda em janeiro de 2017. Desta distribuição, 298 agentes já estarão disponíveis a partir do dia 2 de dezembro, 15 dias depois da formatura.
A região que mais receberá policiais é a de Joinville, onde haverá um acréscimo de 35 profissionais, contando remanejamentos internos. Como resultado de processos seletivos e remanejamentos, a Diretoria Estadual de Investigação Criminal (Deic) também receberá oito agentes, enquanto o Serviço Aeropolicial (Saer) receberá seis.
Os 58 delegados de polícia que completarão os 358 formados pela Acadepol abastecerão o efetivo de São José, Joinville, Blumenau, Itajaí, Tubarão, Criciúma, Rio do Sul, Lages, Mafra, Caçador, Joaçaba, Chapecó, São Miguel do Oeste, Concórdia, Jaraguá do Sul, Xanxerê, Brusque, Laguna, Araranguá, São Bento do Sul, Canoinhas, Curitibanos, Videira, Campos Novos, São Joaquim, Balneário Camboriú e Palhoça. Deic, Saer Criciúma, Acadepol, Corregedoria e Florianópolis também receberão delegados provenientes de remanejamentos internos.
Distribuição dos policiais civis por Delegacia Regional de Polícia
DELEGADOS | Nº | AGENTES | Nº |
DEIC | 1 | Joinville | 30 |
SAER Criciúma | 2 | Criciúma | 25 |
ACADEPOL | 1 | Blumenau | 25 |
Corregedoria | 1 | Chapecó | 25 |
Florianópolis | 2 | Balneário Camboriú | 22 |
São José | 1 | Itajaí | 22 |
Joinville | 5 | Lages | 20 |
Blumenau | 4 | Florianópolis | 18 |
Itajaí | 3 | Jaraguá do Sul | 15 |
Tubarão | 2 | Tubarão | 13 |
Criciúma | 3 | Rio do Sul | 13 |
Rio do Sul | 1 | São Miguel do Oeste | 13 |
Lages | 1 | Araranguá | 13 |
Mafra | 2 | Brusque | 11 |
Caçador | 1 | Laguna | 11 |
Joaçaba | 2 | Xanxerê | 10 |
Chapecó | 3 | São José | 10 |
São Miguel do Oeste | 3 | Caçador | 10 |
Jaraguá do Sul | 2 | Videira | 9 |
Xanxerê | 2 | Palhoça | 9 |
Brusque | 1 | Concórdia | 8 |
Laguna | 2 | São Joaquim | 8 |
Araranguá | 2 | Mafra | 7 |
São Bento do Sul | 2 | Joaçaba | 7 |
Canoinhas | 1 | São Bento do Sul | 7 |
Curitibanos | 1 | São Lourenço do Oeste | 6 |
Videira | 2 | Ituporanga | 5 |
Campos Novos | 1 | Curitibanos | 5 |
São Joaquim | 1 | Campos Novos | 5 |
Balneário Camboriú | 2 | Canoinhas | 4 |
Palhoça | 1 | Porto União | 4 |
(Secom/SC)